免费版
$0不用绑卡
- 每月 $5 用量额度
- 新用户另送一次性 $20,30 天内有效
- Yi Eval:同时运行 1 台测试沙盒
- Yi Eval:每次测试最长 1 小时
PRICING
PLANS
Yi Eval 已使用 Account 钱包。Yi Code、Yi Guard 和 Yi Cloud 正在逐步接入;使用前请查看产品计费页,历史独立余额不会自动转入。 查看账号与钱包帮助 ↗
$0不用绑卡
$20每人每月
$100每人每月
$200每人每月
按合同发票或预付
额度按下面的模型和云主机单价扣。付费套餐的额度比月费多 25%,等于在按量价上再打 8 折。年付打 8 折,额度照样按月给。额度用完可以充值,不会额外收费。免费额度不能用在 Yi Cloud。
MODELS
按实际用掉的 token 计费,单位是美元 / 每百万 token。思考 token 按输出计;特别长的提示词,部分模型价格更高。
| 模型 | 档位 | 输入 | 缓存输入 | 输出 |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 旗舰 | $13.00 | $1.30 | $65.00 |
| Gemini 4 Argon | 旗舰 | $5.20 | $0.26 | $26.00 |
| GPT-5.6 Sol | 旗舰 | $5.20 | $0.52 | $26.00 |
| Gemini 3.1 Pro | 旗舰 | $2.60 | $0.26 | $15.60 |
| GPT-6.1 Sol | 旗舰 | $2.60 | $0.13 | $13.00 |
| Gemini 4 Hydrogen | 均衡 | $1.95 | $0.0975 | $9.75 |
| Gemini 3.8 Flash | 均衡 | $1.95 | $0.195 | $9.75 |
| Gemini 3.7 Flash | 均衡 | $1.95 | $0.195 | $9.75 |
| Gemini 3.6 Flash | 均衡 | $1.95 | $0.195 | $9.75 |
| Gemini 3.5 Flash | 均衡 | $1.95 | $0.195 | $11.70 |
| DeepSeek V4 Pro | 均衡 | $2.26 | $0.189 | $4.52 |
| GLM-5.2 | 均衡 | $1.82 | $0.182 | $5.72 |
| GPT-6.1 Terra | 均衡 | $1.30 | $0.065 | $6.50 |
| Gemini 3 Flash | 省钱 | $0.65 | $0.065 | $3.90 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 省钱 | $0.39 | $0.039 | $3.25 |
| DeepSeek V4.1 Flash | 省钱 | $0.39 | $0.039 | $1.56 |
| GPT-5 mini | 省钱 | $0.325 | $0.0325 | $2.60 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 省钱 | $0.325 | $0.0325 | $1.95 |
| Gemma 4 26B | 省钱 | $0.195 | $0.0195 | $0.78 |
| GPT-6 Luna | 省钱 | $0.13 | $0.013 | $0.65 |
CLOUD HOSTS
按小时标价,x86 和 ARM 同价。沙盒按秒计费,至少 1 分钟。云主机按小时租用,停机后每小时 $0.01。
| vCPU | 内存 | 每小时 |
|---|---|---|
| 标准规格 | ||
| 2 | 4 GB | $0.035 |
| 2 | 8 GB | $0.07 |
| 4 | 16 GB | $0.14 |
| 8 | 32 GB | $0.27 |
| 16 | 64 GB | $0.60 |
也可以自己选地区和机型。每个地区价格不同,能选的系列也不完全一样。下面是几个例子。
| 机型 | 新加坡 | 东京 | 美国(爱荷华) | 伦敦 |
|---|---|---|---|---|
| E22 vCPU · 8 GB | $0.0697 | $0.073 | $0.0569 | $0.073 |
| N2D4 vCPU · 16 GB | $0.17 | $0.178 | $0.138 | $0.178 |
| N44 vCPU · 16 GB | $0.182 | $0.19 | $0.148 | $0.168 |
| C44 vCPU · 15 GB | $0.198 | $0.206 | $0.161 | $0.183 |
| C4A(ARM)4 vCPU · 16 GB | $0.18 | $0.188 | $0.146 | $0.167 |
| L4(1 张 L4 GPU,需邀请)4 vCPU · 16 GB | $0.71 | — | $0.576 | — |
| 机型 | 每小时 |
|---|---|
| 瑞典 | |
| D-AMD2 vCPU · 8 GB | $0.0762 |
| D-Intel4 vCPU · 16 GB | $0.166 |
| D-Arm v6(ARM)4 vCPU · 16 GB | $0.123 |
| E-AMD2 vCPU · 16 GB | $0.0994 |
| 斯德哥尔摩 | |
| M7i-flex2 vCPU · 8 GB | $0.0841 |
| M7i4 vCPU · 16 GB | $0.174 |
| M8g(ARM)4 vCPU · 16 GB | $0.155 |
| R7i2 vCPU · 16 GB | $0.115 |
— 表示这个地区没有。完整列表和停机价格在控制台里。
价格更新于 2026 年 11 月 17 日。
下一步